Giving youths a sporting chance to be a leader and role model to the community
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maranatha | 11 | 9 | 2 | 0 | 22 - 4 | 18 | 29 | WDWWW |
| 2 | CIC | 12 | 9 | 2 | 1 | 19 - 4 | 15 | 29 | WDWWL |
| 3 | AstonRome | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 - 10 | 15 | 26 | LWWWD |
| 4 | Kajulu | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 - 5 | 17 | 25 | WWDWW |
| 5 | YoungBoys | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 - 11 | 10 | 21 | LWWLW |
| 6 | SakaYonsa | 13 | 7 | 0 | 6 | 18 - 18 | 0 | 21 | WLWWW |
| 7 | AghubaSports | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 - 16 | -4 | 20 | WLLLW |
| 8 | TerminusUnited | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 - 10 | 2 | 19 | WDWLL |
| 9 | Puodson | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 - 12 | -1 | 18 | WLLWD |
| 10 | Guadalupe | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 - 11 | 1 | 15 | LWDDL |
| 11 | Citizens | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 - 18 | -3 | 15 | LWDDL |
| 12 | TeamChapo | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 - 9 | 2 | 13 | DDLDL |
| 13 | KiberaArts | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 - 21 | -7 | 13 | LWLDW |
| 14 | RiverSide | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 - 17 | -6 | 12 | WLDDD |
| 15 | 3West | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 - 17 | -5 | 11 | WWLLL |
| 16 | Kilimani | 12 | 1 | 6 | 5 | 6 - 11 | -5 | 9 | LWDDL |
| 17 | Pool Fc | 13 | 3 | 0 | 10 | 11 - 24 | -13 | 9 | LLLWW |
| 18 | Wanaludo | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 - 22 | -13 | 9 | LWLLD |
| 19 | Maestro | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 - 13 | -5 | 8 | LDWLW |
| 20 | Bufallo | 12 | 0 | 3 | 9 | 9 - 27 | -18 | 3 | LLDLL |
